| # | Stock | Price | Marketcap | Chart (24H) | Change % | 52 Week Range | Shares | Dividend Rate | Industry | Sector | Country | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA Holdings, Inc. MARA | £5.33 | 2.06B | 3.65% | 386,299,297 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.mara.com | ||
| 2 | CleanSpark, Inc. CLSK | £6.16 | 1.58B | 5.41% | 256,817,073 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.cleanspark.com | ||
| 3 | Core Scientific, Inc. CORZ | £10.72 | 3.45B | 5.59% | 321,340,441 | 0.00 | Software - Infrastructure | Technology | United States | https://corescientific.com | ||
| 4 | Riot Platforms, Inc. RIOT | £10.19 | 3.82B | 7.70% | 375,258,935 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.riotplatforms.com | ||
| 5 | TeraWulf Inc. WULF | £9.51 | 4.75B | 5.68% | 498,968,677 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.terawulf.com | ||
| 6 | IREN LIMITED IREN | £20.62 | 8.34B | 7.90% | 404,613,536 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Australia | https://iren.com | ||
| 7 | Cipher Digital Inc. CIFR | £6.37 | 2.65B | 9.99% | 415,030,722 | 0.00 | Information Technology Services | Technology | United States | https://www.cipherdigital.com | ||
| 8 | Hut 8 Corp. HUT | £50.61 | 6.24B | 6.94% | 123,259,468 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.hut8.com | ||
| 9 | Bitdeer Technologies Group BTDR | £5.67 | 1.54B | 6.42% | 227,382,323 | 0.00 | Software - Application | Technology | Singapore | https://www.bitdeer.com | ||
| 10 | BitFuFu Inc. FUFU | £0.8793 | 146.58M | 4.46% | 31,696,634 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | Singapore | https://www.bitfufu.com | ||
| 11 | Bit Digital, Inc. BTBT | £0.6877 | 248.02M | 9.08% | 360,633,503 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.bit-digital.com | ||
| 12 | HIVE Digital Technologies Ltd HIVE | £1.52 | 416.38M | 6.32% | 274,277,338 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://hivedigitaltechnologies.com | ||
| 13 | Canaan Inc. CAN | £0.1708 | 125.03M | 7.47% | 711,129,417 | 0.00 | Computer Hardware | Technology | Singapore | https://investor.canaan-creative.com | ||
| 14 | Argo Blockchain plc ARBK | £1.20 | 17.60M | 0.01% | 14,634,897 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United Kingdom | https://www.argoblockchain.com | ||
| 15 | Soluna Holdings, Inc. SLNH | £0.4918 | 120.29M | 25.92% | 244,590,575 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | United States | https://www.solunacomputing.com | ||
| 16 | SOS Limited SOS | £0.1633 | 3.16M | 2.42% | 13,469,901 | 0.00 | Capital Markets | Financial Services | China | https://service.sosyun.com |
Subscribe to Newsletter
Get the latest bitcoin and crypto news from the UK.
